Прайс-лист
Консультации врачей-специалистов
Код | Название | Цена, руб. |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 200 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, кандидата медицинских наук | 2 500 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, доктора медицинских наук | 2 700 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2 000 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, кандидата медицинских наук | 2 300 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, доктора медицинских наук | 2 500 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 200 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 200 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 000 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 200 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, кандидата медицинских наук | 2 500 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 2 000 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный, кандидата медицинских наук | 2 300 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 300 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 100 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 200 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 000 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 000 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 900 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, кандидата медицинских наук первичный | 2 300 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, кандидата медицинских наук повторный | 2 100 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 900 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 2 200 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 2 000 |
Отариноларингология
Код | Название | Цена, руб. |
А 02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 200 |
А 11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 500 |
А 11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1 500 |
А 11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 250 |
А 16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1 500 |
А 16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 500 |
А 16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 3 200 |
А 16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 2 500 |
А 16.25.007 | Удаление ушной серы (1 сторона) | 900 |
А 16.25.007 | Удаление ушной серы (2 стороны) | 1 400 |
А 16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 700 |
А 16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 900 |
Офтальмология
Код | Название | Цена, руб. |
А 02.26.003 | Офтальмоскопия | 750 |
А 02.26.004 | Визометрия | 700 |
А 02.26.009 | Исследование цветоощущения | 250 |
А 02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 350 |
А 02.26.014 | Скиаскопия | 350 |
А 02.26.015 | Офтальмотонометрия | 370 |
А 02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 350 |
А 03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 700 |
Ультразвуковая диагностика
Код | Название | Цена, руб. |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 300 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 300 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 300 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 300 |
A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 700 |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 400 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 300 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 350 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 400 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 400 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 300 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 300 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 300 |
A04.23.001 | Нейросонография | 1 500 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 300 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 300 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 400 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 300 |
Функциональная диагностика
Код | Название | Цена, руб. |
A04.10.002 | Эхокардиография | 3 000 |
A05.10.006 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 500 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 300 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2 200 |
A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 2 500 |
A12.08.001 | Акустическая ринометрия | 1 550 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 900 |
А12.09.001.002 | Осциллометрия импульсная | 1 550 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 900 |
A12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 900 |
Массаж
Код | Название | Цена, руб. |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский (11 - 17 лет) | 2 000 |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 650 |
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 650 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 750 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 750 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 000 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 650 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 750 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 000 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 800 |
A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 650 |
A21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей (0 - 10 лет) | 1 500 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1 250 |
Вакцинация
Код | Название | Цена, руб. |
B04.014.004 | Вакцинация анатоксином столбнячным очищенным адсорбированным с уменьшенным содержанием антигена жидким отечественного производства АС анатоксин | 800 |
B04.014.004 | Вакцинация анатоксином дифтерийно-столбнячным очищенным адсорбированным с уменьшенным содержанием антигенов жидким отечественного производства АДС | 1 100 |
B04.014.004 | Вакцинация анатоксином дифтерийно-столбнячным очищенным адсорбированным с уменьшенным содержанием антигенов жидким отечественного производства АДС-м-анатоксин | 1 000 |
B04.014.004 | Вакцинация анатоксином дифтерийный очищенным адсорбированным с уменьшенным содержанием антигенов жидким АД-м-анатоксин | 900 |
B04.014.004 | Вакцинация коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной вакциной отечественного производства АКДС | 1 000 |
B04.014.004 | Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита отечественного производства Бубо-кок | 1 100 |
B04.014.004 | Вакцинация против дифтерии, столбняка и гепатита отечественного производства Бубо-М | 1 100 |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацеллюлярной), полиомиелита (инактивированная), Хиб- инфекции вакциной импортного производства Пентаксим | 3 000 |
B04.014.004 | Вакцинация против дифтерии столбняка, коклюша (ацеллюлярной), полиомиелита (инактивированная), Хиб- инфекции и гепатита В шестивалентной вакциной импортного производства Инфанрикс-гекса (однократно) | 4 900 |
B04.014.004 | Вакцинация против дифтерии столбняка, коклюша (ацеллюлярной), полиомиелита (инактивированная), Хиб- инфекции и гепатита В шестивалентной вакциной импортного производства Инфанрикс-гекса (на 3-х разовый курс по 4600) | 13 800 |
B04.014.004 | Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка импортного производства Адасель | 4 200 |
B04.014.004 | Вакцинация инактивированной вакциной против вирусного гепатита А импортного производства Хаврикс 720 | 2 200 |
B04.014.004 | Вакцинация инактивированной вакциной против вирусного гепатита А отечественного производства Альгавак М (1,0 мл.) | 2 100 |
B04.014.004 | Вакцинация против гепатита В вакциной отечественного производства Регевак 0,5 мл. | 1 000 |
B04.014.004 | Вакцинация против гепатита В вакциной отечественного производства Регевак 1,0 мл. | 1 100 |
B04.014.004 | Вакцинация 13-валентной пневмококковой коньюгированной вакциной импортного производства Превенар 13 | 3 300 |
B04.014.004 | Вакцинация полисахаридной поливалентной пневмококковой вакциной импортного производства Пневмовакс 23 | 4 000 |
B04.014.004 | Вакцинация против вируса папилломы человека (типов 6,11,16,18) вакциной квадривалентной рекомбинантной импортного производства Гардасил (однократно) | 13 500 |
B04.014.004 | Вакцинация против вируса папилломы человека (типов 6,11,16,18) вакциной квадривалентной рекомбинантной импортного производства Гардасил (на 3-х разовый курс по 12500) | 37 500 |
B04.014.004 | Вакцинация против вируса папилломы человека (16,18 типов) вакциной двухвалентной рекомбинантной импортного производства Церварикс (однократно) | 13 000 |
B04.014.004 | Вакцинация против вируса папилломы человека (16,18 типов) вакциной двухвалентной рекомбинантной импортного производства Церварикс (на 3-х разовый курс по 12000) | 36 000 |
B04.014.004 | Вакцинация против менингококковой инфекции вакциной Менактра-менингококковой полисахаридной (серогрупп А,С,Y и W-135) конъюгированной с дифтерийным анатоксином | 6 200 |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции живой пентавалентной вакциной импортного производства Ротатек (однократно) | 4 200 |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции живой пентавалентной вакциной импортного производства Ротатек (на 3-х разовый курс по 3900) | 11 700 |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции импортного производства РотаVэйд | 3 700 |
B04.014.004 | Вакцинация гриппозная четырехвалентная инактивированной расщепленная отечественного производства Ультрикс Квадри | 1 800 |
B04.014.004 | Вакцинация гриппозная четырехвалентная инактивированной расщепленная отечественного производства Ультрикс Квадри (групповой прием > 10 чел.) | 1 800 |
B04.014.004 | Вакцинация паротитной культуральной живой вакциной отечественного производства | 900 |
B04.014.004 | Вакцинация против краснухи культуральной живой аттенуированной вакциной отечественного производства | 900 |
B04.014.004 | Вакцинация коревой культуральной живой вакциной отечественного производства | 1 500 |
B04.014.004 | Вакцинация паротитно-коревой культуральной живой вакциной отечественного производства | 900 |
B04.014.004 | Вакцинация коревой культуральной живой вакциной отечественного производства (на 2-х разовый курс по 1200,00) | 2 400 |
B04.014.004 | Вакцинация против кори, краснухи, паротита импортного производства М-М-Р II | 1 800 |
B04.014.004 | Вакцинация против кори, краснухи, паротита импортного производства Вактривир | 1 700 |
B04.014.004 | Вакцинация против ветряной оспы Варилрикс | 4 200 |
B04.014.004 | Вакцинация против ветряной оспы Варилрикс (на 2-х разовый курс по 3900,00) | 7 800 |
B04.014.004 | Постановка и оценка реакции Манту с помошью аллергена туберкулезного очищенного в стандартном разведении отечественного производства | 1 500 |
B04.014.004 | Вакцинация БЦЖ-М (для щадящей первичной иммунизации против туберкулеза | 900 |
B04.014.004 | Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении Диаскинтест | 3 100 |
B04.014.004 | Вакцинация против желтой лихорадки | 1 800 |
B04.014.004 | Вакцинация против брюшного тифа | 1 600 |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики дизентерии Шигеллвак | 2 100 |
B04.014.004 | Вакцинация против клещевого энцефалита жидкая Клещ-Э-Вак | 1 800 |
B04.014.004 | Вакцинация против клещевого энцефалита жидкая Клещ-Э-Вак (на 2-х разовый курс по 1500,00) | 3 000 |
B04.014.004 | Вакцинация против клещевого энцефалита жидкая Клещ-Э-Вак (групповой прием > 10 чел.) | 1 800 |
B04.014.004 | Вакцинация инактивированной вакциной против полиомиелита отечественного производства Полимилекс | 1 600 |
B04.014.004 | Иммуноглобулин для вакцинации против клещевого энцефалита 1 мл. на 10 кг. массы тела. (стоимость каждого последующего мл. имуноглобулина – 1500 руб.) | 1 700 |
B04.014.004 | Иммуноглобулин человека нормальный 1,5 мл | 1 200 |
B04.014.004 | Вакцинация живой полиомиелитной вакциной Бивак полио | 900 |
B04.014.004 | Вакцинация против гемофильной Гемофильная типа В | 1 500 |